Uma das primeiras perguntas de quem pensa em entrar com ação trabalhista é: "quanto eu recebo?". A resposta depende de vários fatores — tipo de reclamação, salário, tempo de vínculo e provas. Mas é possível fazer uma estimativa realista com base nos valores praticados pela Justiça do Trabalho em 2026.
Neste artigo, apresentamos uma simulação detalhada por tipo de verbas, 3 perfis reais de trabalhadores e os fatores que aumentam ou diminuem o valor da indenização.
Tabela de valores médios por tipo de reclamação
| Tipo de reclamação | Valor médio estimado | Observação |
|---|---|---|
| Horas extras não pagas (5 anos) | R$15.000 a R$80.000 | Depende do salário e quantidade de horas |
| Verbas rescisórias incorretas | R$5.000 a R$25.000 | Saldo, férias, 13º, multa 40% FGTS |
| Rescisão indireta | R$10.000 a R$50.000 | Equivale a demissão sem justa causa + danos |
| Acidente de trabalho | R$20.000 a R$300.000+ | Danos morais + materiais + pensão |
| Assédio moral | R$5.000 a R$60.000 | Varia com gravidade e duração |
| Assédio sexual | R$20.000 a R$100.000+ | Gravidade elevada na jurisprudência |
| Registro incorreto (salário por fora) | R$8.000 a R$40.000 | Reflexos em FGTS, INSS, férias, 13º |
| Desvio/acúmulo de função | R$5.000 a R$30.000 | Diferença salarial + reflexos |
| Estabilidade gestante violada | R$15.000 a R$60.000 | Salários + indenização até 5 meses pós-parto |
| Discriminação (raça, gênero, idade) | R$15.000 a R$80.000 | Danos morais agravados |
Valores baseados em decisões de TRTs entre 2024-2026. Cada caso é único — estes são parâmetros de referência.
Simulação: Perfil 1 — Salário mínimo, 3 anos
Trabalhador: salário de R$1.621,00, 3 anos de vínculo, demitido sem justa causa com verbas incorretas e horas extras não pagas.
| Verba | Cálculo simplificado | Valor estimado |
|---|---|---|
| Horas extras (2h/dia × 5 anos*) | R$7,37 × 1,5 × 2h × 22d × 36m | R$17.510,40 |
| Reflexo HE em férias + 1/3 | ~15% do valor de HE | R$2.626,56 |
| Reflexo HE em 13º | ~8% do valor de HE | R$1.400,83 |
| Reflexo HE em FGTS + 40% | ~11,2% do valor de HE | R$1.961,16 |
| Diferenças de verbas rescisórias | Estimativa | R$3.000,00 |
| TOTAL ESTIMADO | R$26.498,95 |
*Direito limitado a 5 anos retroativos, mas o vínculo é de 3 anos.
Simulação: Perfil 2 — R$3.000, 5 anos, assédio moral
Trabalhador: salário de R$3.000,00, 5 anos de vínculo, sofreu assédio moral com rebaixamento de função e pediu rescisão indireta.
| Verba | Cálculo simplificado | Valor estimado |
|---|---|---|
| Verbas rescisórias (como demissão s/ justa causa) | Aviso + saldo + férias + 13º + multa FGTS | R$22.000,00 |
| FGTS + 40% (saque bloqueado) | R$3.000 × 8% × 60m × 1,4 | R$20.160,00 |
| Danos morais por assédio | Gravidade média (art. 223-G CLT) | R$15.000,00 |
| Seguro-desemprego (liberação) | 5 parcelas × R$2.141,63 | R$10.708,15 |
| TOTAL ESTIMADO | R$67.868,15 |
Simulação: Perfil 3 — R$5.000, 8 anos, acidente
Trabalhador: salário de R$5.000,00, 8 anos de vínculo, sofreu acidente de trabalho com redução parcial da capacidade laborativa (30%).
| Verba | Cálculo simplificado | Valor estimado |
|---|---|---|
| Danos morais por acidente | Gravidade grave (art. 223-G CLT) | R$50.000,00 |
| Danos materiais (lucros cessantes) | 30% do salário × expectativa laboral | R$120.000,00 |
| Danos estéticos (se aplicável) | Cicatriz visível, limitação física | R$25.000,00 |
| Pensão mensal vitalícia | 30% de R$5.000 = R$1.500/mês | R$1.500/mês |
| Estabilidade 12 meses violada | 12 × R$5.000 | R$60.000,00 |
| TOTAL ESTIMADO (sem pensão) | R$255.000,00+ |
Fatores que aumentam o valor da indenização
| Fator | Impacto |
|---|---|
| Provas documentais (prints, e-mails, gravações) | Pode dobrar o valor de danos morais |
| Testemunhas consistentes | Fortalece todas as verbas |
| Reincidência da empresa | Majoração da condenação |
| Porte econômico da empresa | Empresas grandes = indenizações maiores |
| Duração da ofensa (assédio prolongado) | Agrava significativamente |
| Sequela permanente (acidente) | Pensão vitalícia + dano existencial |
Fatores que reduzem o valor
| Fator | Impacto |
|---|---|
| Culpa concorrente do empregado | Reduz proporcionalmente |
| Falta de provas | Pode zerar danos morais |
| Empresa microempresa (MEI/ME) | Indenizações mais conservadoras |
| Acordo anterior homologado | Pode dar quitação geral |
| Prescrição parcial | Limita verbas a 5 anos |
Quanto tempo demora um processo trabalhista
| Fase | Prazo médio |
|---|---|
| Audiência inicial | 30 a 90 dias |
| Audiência de instrução | 90 a 180 dias |
| Sentença | 30 a 60 dias após instrução |
| Recurso (TRT) | 6 a 18 meses |
| Total estimado (1ª instância) | 6 a 12 meses |
| Acordo antes da audiência | 30 a 60 dias |
Perguntas frequentes
Preciso pagar alguma coisa para entrar com processo trabalhista?
Se comprovar hipossuficiência (renda inferior a 40% do teto do RGPS), terá gratuidade de justiça. Honorários advocatícios são normalmente combinados como percentual sobre o valor recebido (entre 15% e 30%).
Se eu perder o processo, pago algo?
Após a Reforma Trabalhista, o reclamante vencido pode ser condenado a pagar honorários sucumbenciais de 5% a 15% do valor dos pedidos julgados improcedentes. Porém, com gratuidade de justiça, essa cobrança fica suspensa por 2 anos.
Acordo vale a pena?
Depende do valor oferecido e da força das provas. Estatisticamente, cerca de 50% dos processos trabalhistas terminam em acordo. Um bom advogado saberá avaliar se o valor proposto é justo.
Quer saber quanto vale o seu caso específico? A Dra. Juliana Darin da Cunha faz uma simulação personalizada com base no seu salário, tempo de vínculo e tipo de reclamação. Entre em contato para uma avaliação gratuita.
