A demissão sem justa causa é a forma mais comum de desligamento no Brasil — e também a que garante o maior pacote de direitos ao trabalhador. Em 2026, com o salário mínimo em R$1.621 e o teto do INSS em R$8.475,55, os valores das verbas rescisórias mudaram. Este guia reúne tudo que você tem direito a receber, com cálculos reais e prazos.
O que é a demissão sem justa causa?
É quando a empresa decide encerrar o contrato de trabalho sem que o empregado tenha cometido falta grave (art. 477 da CLT). Nesse caso, o trabalhador tem direito ao pacote completo de verbas rescisórias — o mais favorável entre todas as modalidades de desligamento.
Lista completa de direitos na demissão sem justa causa
Se você foi demitido sem justa causa, tem direito a receber todas as verbas abaixo:
| Verba rescisória | O que é | Base legal |
|---|---|---|
| Saldo de salário | Dias trabalhados no mês da demissão | Art. 457 CLT |
| Aviso prévio proporcional | 30 dias + 3 dias por ano trabalhado (máx. 90) | Lei 12.506/2011 |
| 13º salário proporcional | 1/12 por mês trabalhado no ano (≥15 dias = conta) | Lei 4.090/1962 |
| Férias proporcionais + 1/3 | Período aquisitivo incompleto + terço constitucional | Art. 146 CLT + Art. 7º XVII CF |
| Férias vencidas + 1/3 | Se houver período completo não gozado | Art. 137 CLT |
| FGTS + multa de 40% | Saldo total do FGTS + indenização de 40% | Art. 18 Lei 8.036/90 |
| Seguro-desemprego | 3 a 5 parcelas conforme tempo e requisições | Lei 7.998/90 |
| Guias: TRCT, chave FGTS, SD | Documentos para saque FGTS e seguro-desemprego | Art. 477 CLT |
Cálculo real: salário de R$3.000, 5 anos de empresa
Vamos calcular cada verba para um trabalhador demitido sem justa causa em abril de 2026, com salário de R$3.000 e 5 anos completos de empresa (demitido no dia 15 do mês):
| Verba | Cálculo | Valor |
|---|---|---|
| Saldo de salário (15 dias) | R$3.000 ÷ 30 × 15 | R$1.500,00 |
| Aviso prévio proporcional (45 dias) | 30 + (3 × 5) = 45 dias → R$3.000 ÷ 30 × 45 | R$4.500,00 |
| 13º proporcional (4/12) | R$3.000 ÷ 12 × 4 | R$1.000,00 |
| Férias proporcionais + 1/3 | (R$3.000 ÷ 12 × 4) + 1/3 | R$1.333,33 |
| FGTS depositado (estimativa 5 anos) | R$3.000 × 8% × 60 meses | R$14.400,00 |
| Multa 40% do FGTS | R$14.400 × 40% | R$5.760,00 |
| Total rescisão (sem FGTS depositado) | — | R$14.093,33 |
| Total com saque FGTS + multa | — | R$28.493,33 |
Além disso, o trabalhador terá direito a 4 ou 5 parcelas de seguro-desemprego (R$2.238,60 a R$2.518,65 cada, dependendo da faixa), somando mais R$8.954 a R$12.593.
Tabela comparativa: todos os tipos de demissão
| Direito | Sem justa causa | Por acordo | Pedido de demissão | Justa causa |
|---|---|---|---|---|
| Saldo de salário | ✅ Integral | ✅ Integral | ✅ Integral | ✅ Integral |
| Aviso prévio | ✅ Integral | ✅ 50% | ❌ Você paga | ❌ Não tem |
| 13º proporcional | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não |
| Férias + 1/3 | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Vencidas apenas |
| FGTS (saque) | ✅ 100% | ✅ 80% | ❌ Não saca | ❌ Não saca |
| Multa FGTS | ✅ 40% | ✅ 20% | ❌ Não tem | ❌ Não tem |
| Seguro-desemprego | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | ❌ Não |
Prazo de pagamento: 10 dias corridos
A empresa tem 10 dias corridos a partir do término do contrato para pagar todas as verbas rescisórias e entregar os documentos (TRCT, guia do FGTS, formulário do seguro-desemprego). Esse prazo vale para qualquer tipo de demissão — com ou sem aviso prévio trabalhado (art. 477, §6º da CLT, com redação da Reforma Trabalhista).
Se a empresa atrasar, deve pagar multa equivalente a 1 salário do empregado (art. 477, §8º da CLT). Muitos trabalhadores desconhecem esse direito e deixam de cobrar.
O que fazer se a empresa não pagou corretamente?
- Confira o TRCT — verifique cada verba linha por linha, comparando com os cálculos acima
- Assine "sob protesto" — se notar diferenças, assine com ressalva para preservar seu direito
- Guarde todos os documentos — holerites, contrato, carteira de trabalho digital, TRCT
- Procure um advogado trabalhista — você tem 2 anos após a demissão para entrar com ação (art. 7º, XXIX da CF)
Fale com um advogado especialista
Se você foi demitido sem justa causa e suspeita que seus valores estão errados, ou se a empresa atrasou o pagamento, procure orientação jurídica. Na DDC Advocacia, analisamos sua rescisão gratuitamente e identificamos se há valores a receber.
