O seguro-desemprego é o principal benefício do trabalhador demitido sem justa causa. Em 2026, o teto subiu para R$2.518,65 e o piso acompanha o salário mínimo de R$1.621,00. O valor que cada trabalhador recebe depende da média dos últimos 3 salários e se encaixa em uma das 3 faixas de cálculo.
Neste artigo, apresentamos a tabela completa, o número de parcelas por solicitação, o calendário de pagamento e quem tem (e quem não tem) direito ao benefício.
Tabela de faixas do seguro-desemprego 2026
| Faixa | Média salarial dos últimos 3 meses | Cálculo do valor da parcela |
|---|---|---|
| 1ª faixa | Até R$2.138,76 | Multiplica a média por 0,8 (80%) |
| 2ª faixa | De R$2.138,77 até R$3.564,96 | O que exceder R$2.138,76 multiplica por 0,5 (50%) e soma R$1.711,01 |
| 3ª faixa | Acima de R$3.564,96 | Valor fixo: R$2.518,65 |
Exemplos de cálculo por faixa salarial
| Média dos 3 últimos salários | Faixa | Cálculo | Valor da parcela |
|---|---|---|---|
| R$1.621,00 (mínimo) | 1ª | R$1.621 × 0,8 | R$1.621,00* |
| R$2.000,00 | 1ª | R$2.000 × 0,8 | R$1.621,00* |
| R$2.500,00 | 2ª | (R$2.500 − R$2.138,76) × 0,5 + R$1.711,01 | R$1.891,63 |
| R$3.000,00 | 2ª | (R$3.000 − R$2.138,76) × 0,5 + R$1.711,01 | R$2.141,63 |
| R$3.500,00 | 2ª | (R$3.500 − R$2.138,76) × 0,5 + R$1.711,01 | R$2.391,63 |
| R$4.000,00 | 3ª | Valor fixo | R$2.518,65 |
| R$8.000,00 | 3ª | Valor fixo | R$2.518,65 |
*Nenhuma parcela pode ser inferior ao salário mínimo de R$1.621,00.
Quantas parcelas você recebe
O número de parcelas depende de quantas vezes você já solicitou o seguro-desemprego e de quantos meses trabalhou antes da demissão:
| Solicitação | Meses trabalhados | Parcelas |
|---|---|---|
| 1ª solicitação | 12 a 23 meses | 4 parcelas |
| 24 meses ou mais | 5 parcelas | |
| Menos de 12 meses | Sem direito | |
| 2ª solicitação | 9 a 11 meses | 3 parcelas |
| 12 a 23 meses | 4 parcelas | |
| 24 meses ou mais | 5 parcelas | |
| 3ª+ solicitação | 6 a 11 meses | 3 parcelas |
| 12 a 23 meses | 4 parcelas | |
| 24 meses ou mais | 5 parcelas |
Valor total estimado por perfil
| Perfil do trabalhador | Parcela | Nº parcelas | Total estimado |
|---|---|---|---|
| Salário mínimo, 1ª solicitação, 24 meses | R$1.621,00 | 5 | R$8.105,00 |
| R$2.500, 2ª solicitação, 12 meses | R$1.891,63 | 4 | R$7.566,52 |
| R$4.000+, 3ª solicitação, 6 meses | R$2.518,65 | 3 | R$7.555,95 |
| R$4.000+, 1ª solicitação, 24 meses | R$2.518,65 | 5 | R$12.593,25 |
Calendário de pagamento 2026
O seguro-desemprego é pago pela Caixa Econômica Federal. Após a solicitação aprovada:
- 1ª parcela: 30 dias após o requerimento
- Parcelas seguintes: a cada 30 dias, depositadas automaticamente
- Formas de recebimento: conta Caixa, conta poupança social digital, ou saque em agência/lotérica
Quem tem direito ao seguro-desemprego
- Trabalhador com carteira assinada demitido sem justa causa
- Trabalhador com contrato suspenso para curso de qualificação
- Pescador artesanal durante o período de defeso
- Trabalhador resgatado de condição análoga à escravidão
Quem NÃO tem direito
| Situação | Motivo |
|---|---|
| Pedido de demissão | Não é demissão sem justa causa |
| Demissão por justa causa | Falta grave do empregado |
| Quem recebe BPC, aposentadoria ou outro benefício previdenciário (exceto pensão por morte) | Renda continuada incompatível |
| Quem tem renda própria suficiente para sustento | Verificação de renda |
| Sócio de empresa ativa (CNPJ) | Presunção de renda |
Como solicitar o seguro-desemprego
Prazo: de 7 a 120 dias após a demissão. Após 120 dias, perde o direito.
Canais:
- Aplicativo Carteira de Trabalho Digital
- Portal gov.br (Empregador Web)
- Unidades do SINE
- Superintendências Regionais do Trabalho
Documentos: carteira de trabalho, termo de rescisão (TRCT), requerimento do seguro-desemprego (formulário verde/marrom entregue pela empresa), documento de identidade e CPF.
Perguntas frequentes
Se eu arrumar emprego durante o seguro-desemprego, perco as parcelas restantes?
Sim. Ao ser registrado novamente em carteira, as parcelas restantes são automaticamente canceladas. Se for demitido novamente, precisará fazer nova solicitação.
Posso trabalhar como MEI e receber seguro-desemprego?
É arriscado. O sistema cruza dados e pode bloquear o benefício se identificar renda como MEI. A jurisprudência é dividida, mas o INSS frequentemente nega.
Empregado doméstico tem direito?
Sim, desde a LC 150/2015. Empregados domésticos recebem no máximo 3 parcelas de 1 salário mínimo (R$1.621,00 cada em 2026).
A empresa não entregou o formulário do seguro-desemprego. O que faço?
A empresa é obrigada a entregar as guias em até 10 dias da demissão. Se não entregar, procure o sindicato da categoria ou um advogado trabalhista. Também é possível solicitar via Carteira de Trabalho Digital com os dados do TRCT.
Foi demitido e precisa de ajuda com o seguro-desemprego ou tem valores a receber da empresa? A Dra. Juliana Darin da Cunha pode analisar sua rescisão e garantir que todos os seus direitos sejam respeitados. Entre em contato.
